| 志愿服务地 | 服务岗位类别 | 招考人数 | 报考人数 | 提交审核人数 |
| 安阳市 | 支教 | 5 | 209 | 190 |
| 支农 | 6 | 49 | 43 | |
| 支医 | 9 | 123 | 103 | |
| 帮扶乡村振兴 | 12 | 148 | 115 | |
| 健康照护 | 10 | 18 | 16 | |
| 水利 | 6 | 18 | 15 | |
| 林业 | 5 | 26 | 23 | |
| 就业和社会保障 | 30 | 666 | 572 | |
| 合计 | 83 | 1257 | 1077 | |
| 内黄县 | 支教 | 1 | 27 | 21 |
| 支农 | 1 | 2 | 2 | |
| 支医 | 2 | 18 | 13 | |
| 帮扶乡村振兴 | 15 | 58 | 49 | |
| 健康照护 | 2 | 4 | 4 | |
| 水利 | 2 | 3 | 3 | |
| 林业 | 2 | 0 | 0 | |
| 就业和社会保障 | 20 | 171 | 151 | |
| 合计 | 45 | 283 | 243 | |
| 林州市 | 支教 | 1 | 30 | 25 |
| 支农 | 2 | 5 | 2 | |
| 支医 | 1 | 11 | 7 | |
| 帮扶乡村振兴 | 8 | 86 | 72 | |
| 健康照护 | 1 | 1 | 1 | |
| 水利 | 1 | 1 | 1 | |
| 林业 | 2 | 13 | 13 | |
| 就业和社会保障 | 19 | 328 | 282 | |
| 合计 | 35 | 475 | 403 | |
| 滑县 | 支教 | 1 | 21 | 16 |
| 支农 | 3 | 3 | 3 | |
| 支医 | 2 | 52 | 43 | |
| 帮扶乡村振兴 | 4 | 38 | 33 | |
| 健康照护 | 2 | 6 | 5 | |
| 林业 | 1 | 8 | 5 | |
| 就业和社会保障 | 43 | 480 | 435 | |
| 合计 | 56 | 608 | 540 | |
| 合计 | 219 | 2623 | 2263 | |
原标题:报名情况统计(截止7月7日18:00)
文章来源:http://47.93.192.66/anyanszyf/info/%E6%8A%A5%E5%90%8D%E6%83%85%E5%86%B5%E7%BB%9F%E8%AE%A1.htm
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。